Adaptive Riser Arch: Un arco strutturale rapidamente regolabile sul riser che consente di modificare il bilanciamento dell'arco e la reazione allo sgancio, adattandosi perfettamente allo stile di mira e di esecuzione di ogni singolo tiratore.
Nuovo Sistema DeadLock Cam: L'iconico sistema di messa a punto Bowtech è stato riposizionato per massimizzare l'efficienza e il trasferimento di energia. Presenta un doppio blocco di sicurezza, viti di regolazione maggiorate e tacche di riferimento incise al laser per un tuning rapido, preciso e ripetibile senza bisogno di pressa.
A.I.M. Mod (Modulo di Precisione): Consente micro-regolazioni dell'allungo a scatti di 1/4 di pollice, regolazione continua del let-off dal 65% all'85% e controllo micrometrico della parete (backwall) grazie ai hard stops solidi e scorrevoli. Permette inoltre di scegliere tra modalità Comfort e Performance.
GripLock 2.0: Impugnatura monopezzo ultra-robusta con angolo regolabile tramite una semplice vite, per trovare la posizione naturale della mano senza sovrapposizioni che possano usurarsi o muoversi.
Massima pulizia di uscita: La finestra di tiro ampliata e lo shelf maggiorato eliminano qualsiasi rischio di contatto delle impennature, garantendo rosate più strette e costanti. Include attacco IMS (Integrate Mounting System) a coda di rondine integrato nel riser oltre ai fori standard per il rest.
| Specifica | Dettaglio |
| Modello | Bowtech Anthem 36 SD (Standard / Short Draw Cam) |
| Disciplina | Tiro alla Targa (Target / Field / 3D) |
| Interasse (Axle-to-Axle) | 36 pollici |
| Brace Height | 6.75 pollici |
| Allungo regolabile (SD Cam) | da 24.5'' a 28.5'' (a scatti di 0.25'') |
| Velocità IBO (SD Cam) | 319 FPS |
| Libraggi disponibili | 40#, 50#, 60#, 70# |
| Peso netto (Mass Weight) | 4.8 lbs (ca. 2.18 kg) |
| Let-Off regolabile | da 65% a 85% circa (tramite A.I.M. Mod) |
| Attacco Rest | Doppio: standard + coda di rondine integrata (IMS) |
| Versioni | Destro (RH) e Mancino (LH) |
Finiture: Illusion White, Illusion Red, Illusion Violet, Shadowshift, Speedway Grey
| PREZZI | al pezzo |
|---|---|
| Prezzo unitario | € 1979,00 |
| Codice | Descrizione | Disponibilità | Quantità | PZ./CONF. | Prezzo |
| A107575-A107584 | BOWTECH COMPOUND ANTHEM 36 SD RH 40-50# 24.5-28.5'' PEARL SPARKLE | Ricevilo entro mer 02/12 |
|
||
| A107575-A107596 | BOWTECH COMPOUND ANTHEM 36 SD RH 50-60# 24.5-28.5'' SHADOW SHIFT | Ricevilo entro mer 02/12 |
|
||
| MOSTRA DI PIÙ | |||||
| A107575-A107576 | BOWTECH COMPOUND ANTHEM 36 SD RH 30-40# 24.5-28.5''PEARL SPARKLE | Non Disponibile |
Avvisami quando disponibile | ||
| A107575-A107577 | BOWTECH COMPOUND ANTHEM 36 SD RH 30-40# 24.5-28.5'' SHADOW SHIFT | Non Disponibile |
Avvisami quando disponibile | ||
| A107575-A107578 | BOWTECH COMPOUND ANTHEM 36 SD RH 30-40# 24.5-28.5'' ILLUSION RED | Non Disponibile |
Avvisami quando disponibile | ||
| A107575-A107579 | BOWTECH COMPOUND ANTHEM 36 SD RH 30-40# 24.5-28.5'' ILLUSION VIOLET | Non Disponibile |
Avvisami quando disponibile | ||
| A107575-A107580 | BOWTECH COMPOUND ANTHEM 36 SD LH 30-40# 24.5-28.5'' PEARL SPARKLE | Non Disponibile |
Avvisami quando disponibile | ||
| A107575-A107581 | BOWTECH COMPOUND ANTHEM 36 SD LH 30-40# 24.5-28.5'' SHADOW SHIFT | Non Disponibile |
Avvisami quando disponibile | ||
| A107575-A107582 | BOWTECH COMPOUND ANTHEM 36 SD LH 30-40# 24.5-28.5'' ILLUSION RED | Non Disponibile |
Avvisami quando disponibile | ||
| A107575-A107583 | BOWTECH COMPOUND ANTHEM 36 SD LH 30-40# 24.5-28.5'' ILLUSION VIOLET | Non Disponibile |
Avvisami quando disponibile | ||
| A107575-A107585 | BOWTECH COMPOUND ANTHEM 36 SD RH 40-50# 24.5-28.5'' SHADOW SHIFT | Non Disponibile |
Avvisami quando disponibile | ||
| A107575-A107586 | BOWTECH COMPOUND ANTHEM 36 SD RH 40-50# 24.5-28.5'' ILLUSION RED | Non Disponibile |
Avvisami quando disponibile | ||
| A107575-A107587 | BOWTECH COMPOUND ANTHEM 36 SD RH 40-50# 24.5-28.5'' ILLUSION VIOLET | Non Disponibile |
Avvisami quando disponibile | ||
| A107575-A107588 | BOWTECH COMPOUND ANTHEM 36 SD LH 40-50# 24.5-28.5'' PEARL SPARKLE | Non Disponibile |
Avvisami quando disponibile | ||
| A107575-A107589 | BOWTECH COMPOUND ANTHEM 36 SD LH 40-50# 24.5-28.5'' SHADOW SHIFT | Non Disponibile |
Avvisami quando disponibile | ||
| A107575-A107590 | BOWTECH COMPOUND ANTHEM 36 SD LH 40-50# 24.5-28.5'' ILLUSION RED | Non Disponibile |
Avvisami quando disponibile | ||
| A107575-A107591 | BOWTECH COMPOUND ANTHEM 36 SD LH 40-50# 24.5-28.5'' ILLUSION VIOLET | Non Disponibile |
Avvisami quando disponibile | ||
| A107575-A107592 | BOWTECH COMPOUND ANTHEM 36 SD RH 50-60# 24.5-28.5'' PEARL SPARKLE | Non Disponibile |
Avvisami quando disponibile | ||
| A107575-A107597 | BOWTECH COMPOUND ANTHEM 36 SD RH 50-60# 24.5-28.5'' ILLUSION RED | Non Disponibile |
Avvisami quando disponibile | ||
| A107575-A107598 | BOWTECH COMPOUND ANTHEM 36 SD RH 50-60# 24.5-28.5'' ILLUSION VIOLET | Non Disponibile |
Avvisami quando disponibile | ||
| A107575-A107599 | BOWTECH COMPOUND ANTHEM 36 SD LH 50-60# 24.5-28.5'' PEARL SPARKLE | Non Disponibile |
Avvisami quando disponibile | ||
| A107575-A107600 | BOWTECH COMPOUND ANTHEM 36 SD LH 50-60# 24.5-28.5'' SHADOW SHIFT | Non Disponibile |
Avvisami quando disponibile | ||
| A107575-A107601 | BOWTECH COMPOUND ANTHEM 36 SD LH 50-60# 24.5-28.5'' ILLUSION RED | Non Disponibile |
Avvisami quando disponibile | ||
| TOTALE |
A casa tua entro 3/4 giorni
dal tuo acquisto
PayPal, Bonifico e Contrassegno
Pagamenti in sicurezza
Chiama 0424 34545
WhatsApp 380 7772365
Al momento questo articolo, o alcune sue varianti, non è disponibile, ma possiamo verificare in quanto tempo potrà essere nuovamente in stock. Puoi compilare questo modulo per essere aggiornato sulla tempistica di arrivo. Per altre informazioni utlizza il campo note scrivendo le domande per il nostro Staff Tecnico.
Spedizioni Express gratuite e 1 ritiro gratuito per i tuoi resi, per un anno, per acquiti superiori a € 39,90, per spedizioni in Italia fino ad un massimo di 30 Kg.