| Parametro | Valore |
| Velocità | 425 FPS |
| Energia Cinetica | 152 ft-lbs |
| Peso di Trazione (Draw Weight) | 214 – 220 lbs |
| Power Stroke | 13,5'' - 14'' |
| Larghezza Asse-Asse (Carica) | 7,25'' (circa 18,4 cm) |
| Larghezza Asse-Asse (Scarica) | 15,6'' (circa 39,6 cm) |
| Lunghezza Totale | 32,5'' (circa 82,5 cm) |
| Peso Balestra | Circa 3,1 - 3,6 kg (6,9 - 8 lbs) |
| Pista di Scorrimento | Alluminio lavorato a CNC |
| PREZZI | al pezzo |
|---|---|
| Prezzo unitario | € 1250,00 |
| Codice | Descrizione | Disponibilità | Quantità | PZ./CONF. | Prezzo |
| A102311 | BARNETT CROSSBOW HYPER RAPTOR GTX 425 214# PACKAGE 2027 X-FACTOR LFR SCOPE | 1 disponibile |
|
||
| MOSTRA DI PIÙ | |||||
| TOTALE |
A casa tua entro 3/4 giorni
dal tuo acquisto
PayPal, Bonifico e Contrassegno
Pagamenti in sicurezza
Chiama 0424 34545
WhatsApp 380 7772365
Al momento questo articolo, o alcune sue varianti, non è disponibile, ma possiamo verificare in quanto tempo potrà essere nuovamente in stock. Puoi compilare questo modulo per essere aggiornato sulla tempistica di arrivo. Per altre informazioni utlizza il campo note scrivendo le domande per il nostro Staff Tecnico.
Spedizioni Express gratuite e 1 ritiro gratuito per i tuoi resi, per un anno, per acquiti superiori a € 39,90, per spedizioni in Italia fino ad un massimo di 30 Kg.